Uitslagen bowlingavond judosenioren ‘s Gravenzande
Hier is de complete uitslag van ons avondje bowlen. De score bestaat voor iedereen uit de 10 frames van de eerste ronde plus 8 frames uit de tweede ronde. Als het 8e frame van de tweede ronde in een strike of spare is geeindigd heb ik daarnaast uitgerekend hoeveel die persoon daarvoor gemiddeld aan extra punten zou krijgen, en die bijgeteld.
Naam | 10x eerste ronde | 8x tweede ronde | Strike of Spare | Totaal punten | Positie |
Robert | 111 | 94 | 6 | 211 | 1 |
Rob | 102 | 82 | 9 | 193 | 2 |
Arie | 116 | 73 | 0 | 189 | 3 |
Wout Jan | 85 | 90 | 5 | 180 | 4 |
John | 99 | 78 | 0 | 177 | 5 |
Vincent | 116 | 59 | 0 | 175 | 6 |
Jeffrey | 101 | 68 | 5 | 174 | 7 |
Remco | 88 | 71 | 5 | 164 | 8 |
Bram | 80 | 65 | 0 | 145 | 9 |
Gerrit | 63 | 52 | 0 | 115 | 10 |
Ik ben benieuwd naar de foto’s! Alle winnaars van harte gefeliciteerd.